| 機械名及び機具名 | 台数 | 備考 |
| 溶接ロボット | 2台 | 省スペース仕口コア兼用型 神戸製鋼所 |
| 超音波探傷機 | 2台 | オリンパス |
| 天井走行クレーン | 5台 | 2.8t |
| H形鋼孔明機 | 1台 | アマダマシナリー |
| 開先加工機機 | 1台 | ハタリー精機 |
| 帯鋸盤(バンドソー) | 1台 | アマダマシナリー |
| 高速切断機 | 1台 | |
| ショットブラスト | 1台 | |
| シャーリング | 1台 | |
| ポンチングマシーン | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 1台 | |
| 手動アーク溶接機 | 2台 | |
| 溶接棒乾燥機 | 1台 | |
| 半自動アーク溶接機 | 6台 | |
| アークエアーガウジング装置 | 7台 | |
| 自動ガス切断機 | 1台 | |
| プラズマ切断機 | 1台 |






